Вакантная должность | Количество | Жильё |
Предполагаемая зарплата, тыс. руб. |
Примечание |
Контакты |
Врач -педиатр-участковый |
1 | аренда | 55000 |
671160, г. Гусиноозерск, ул. Новая, 1 |
|
Врач-терапевт-участковый ВА с. Гусиное озеро | 1 | -- | 50000 | ЕКВ*3 млн. руб | |
Врач-терапевт-участковый ВА с. Новоселенгинск | 1 | -- | 50000 | ЕКВ*3 млн. руб | |
Врач-терапевт-участковый ВА у. Тохой | 1 | -- | 50000 | ЕКВ*3 млн. руб | |
Врач-дерматовенеролог | 1 | аренда | 50000 | ||
Врач-уролог | 1 | аренда | 50000 | ||
Врач- анестезиолог-реаниматолог | 3 | аренда | 50000 | ЕКВ*2 млн. руб | |
Врач-акушер-гинеколог | 2 | аренда | 50000 | ЕКВ* 2 млн. руб | |
Врач-рентгенолог | 1 | аренда | 50000 | ЕКВ* 2 млн. руб | |
Акушер | 3 | -- | 25000 | ||
Фельдшер ФАП у.Усть-Урма | 1 | -- | 25000 | ||
Фельдшер ФАП у.Жаргаланта | 1 | -- | 25000 | ЕКВ* 2 млн. руб | |
Фельдшер ФАП с.Ягодное | 1 | -- | 25000 | ||
Фельдшер ФАП п. Бараты | 1 | -- | 25000 | ||
Фельдшер ФАП у. Енхор | 1 | -- | 25000 | ||
Фельдшер скорой медицинской помощи | 4 | — | 30000 | ||
Медицинская сестра | 5 | — | 25000 | ||
Медицинская сестра ВА у. Харгана | 1 | -- | 25000 | ||
Фельдшер ВА у. Харгана | 1 | -- | 25000 | ||
Уборщик производственных помещений | 1 | -- | 16668 |
Меры социальной поддержки
*1. Согласно Постановления Правительства РБ от 15.02.2018 № 86 "Об утверждении Порядка предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам Республики Бурятия" предоставляются единовременные компенсационные выплаты (ЕКВ):
врачи (город) - 1 млн. руб.
врачи (село) - 2 млн. руб.
фельдшерам - 500 тыс. руб
Постановление Правительства РБ от 15.02.2018 № 86 (167.50 КБ)
2. Предоставление мест детям в дошкольные учреждения
3. Аренда жилья