Государственное автономное учреждение здравоохранения
Гусиноозёрская центральная районная больница
Врач | кабинет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |
ВЭМ – тредмил тест | Мункожапова Г.П. | 1 | 10-11 | 10-11 | 10-11 | ||
Компьютерная электро-энцефолограмма (КЭЭГ) | Мункожапова Г.П. | 3 | 14-15.30 | 14-15.30 | 14-15.30 | 14-15.30 | 14-15.30 |
Рэовазография (РВГ) | Мункожапова Г.П. | 3 | 14-15.30 | 14-15.30 | 14-15.30 | 14-15.30 | 14-15.30 |
Рэоэнцолография (РЭГ) | Мункожапова Г.П. | 3 | 14-15.30 | 14-15.30 | 14-15.30 | 14-15.30 | 14-15.30 |
Рэктророманоскопия (RRS) | СоловьеваТ.И. | 6 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
Спирография | Мункожапова Г.П. | 2 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | |
УЗИ | Дугарова Л.Л. | 5 | 8-12 13-16 |
9-12 13-16 |
|||
Фиброгастро-дуаденоскопия (ФГДС) | СоловьеваТ.И. | 6 | 8.30-14.30 | 8.30-14.30 | 8.30-14.30 | 9.30-14.30 | 8.30-14.30 |
Фиброколоноскопия (ФКС) | СоловьеваТ.И. | 6 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Фибробронхоскопия (ФБС) | СоловьеваТ.И. | 6 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Холторовское мониторирование (ХМ ЭКГ АД) | Мункожапова Г.П. | 3 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) | Мункожапова Г.П. | 9 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |